各公司:
2020-2021学年第一学期公共选修课第二轮选课工作即将开始,本轮授课采取超星网络学习平台选修方式进行。为保证本次选课顺利进行,现将有关事宜通知如下: 
一、选课对象
1、在校生(含本专科):2017级本科生、2018级员工、2019级员工。
2、往届生(含本专科):2019、2020届结业生。
以上各年级均不包括中外合作专业和专科育达专班。
二、在校生网络选课操作事宜
本学期提供超星尔雅通识网络学习平台供各位同学自主选课学习。
1.网络学习平台pc端登录网址:

 
2.网络学习平台手机端APP:
    
        
            | 超星尔雅 | 
        
            | 
 | 
    
3.网络学习平台课程库详见《太阳成集团2020-2021-1学期超星尔雅网络平台课程库》(附件1)。
4.网络学习平台具体操作流程详见《太阳成集团超星尔雅网络平台操作指南》(附件2)。
三、在校生网上选课和开课学习时间
1.选课时间:2020年10月10日(周六)12点—2020年10月13日(周二)9点。
2.学习时间:2020年10月14日(周三)—2020年12月31日(周四)。
四、在校生网上注意事项
1.网络学习平台各课程不限选修人数,每人每学期所有公选课模式合计限选2门课程,多选不计修读学分。请各位同学根据本专业人才培养方案里要求修满的学分数和自身已经修满的学分数情况进行合理选择。
2.同一门课多次选修且合格,只记录第一次合格的成绩且仅获得一门课程学分,请同学们注意不再重复选修往年已修已得学分课程。
3.本科层次员工,须从四类公共选修课程的每一类中至少选修一门课程。公共选修课四类为:人文社科与文化传承、自然科学与数学、艺术鉴赏与审美体验、创新创业教育。
4.请同学们诚信学习,如被平台登记为不良记录,将取消该门课程的成绩。
五、往届生选课注意事项
(一)往届生公选课成绩查询
《往届生2019-2020-2学期公选课补修成绩汇总表》(附件3)已公布,往届生可进行查询,成绩未达标者进行本轮次选课。
(二)选课方式
往届生通过超星尔雅通识网络学习平台进行公选课的重修学习。往届生查询从:《东方文学史》、《现代大学与科学》、《从爱因斯坦到霍金的宇宙》和《用经济学智慧解读中国》四门中选择相应补修课程,报至各公司教学秘书,由教学秘书统一填写《2020-2021-1学期往届生补修公选课名单汇总表》(附件4)于2020年10月13日前上报教务处。
六、选课咨询方式
同学们在选课期间,如有任何疑问,可以咨询各公司教学秘书(《太阳成集团教学秘书QQ邮箱汇总表》),也可联系教务处俞老师,联系电话:26295107。
附件:
1.《太阳成集团2020-2021-1学期超星尔雅网络平台课程库》
2.《太阳成集团超星尔雅网络平台操作指南》
3.《往届生2019-2020-2学期公选课补修成绩汇总表》
4.《2020-2021-1学期往届生补修公选课名单汇总表》
5.《太阳成集团教学秘书QQ邮箱汇总表》
 教务处
                                 2020年10月8日
附件1:
                
    
        
            | 太阳成集团2020-2021-1学期超星尔雅网络平台课程库(444门) | 
        
            | 序号 | 课程代码 | 课程中文名称 | 学分 | 讲课学时 | 课程归属 | 
        
            | 1 | EY010001 | 阿拉伯世界的历史、现状与前景(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 2 | EY010002 | 中国文明史(上)(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 3 | EY010003 | 中国文明史(下)(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 4 | EY010004 | 中国历史人文地理(上)(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 5 | EY010005 | 中国历史人文地理(下)(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 6 | EY010006 | 文化差异与跨文化交际(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 7 | EY010007 | 历史的三峡:近代中国的思潮与政治(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 8 | EY010008 | 葡萄酒与西方文化(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 9 | EY010010 | 百年风流人物:载湉(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 10 | EY010011 | 百年风流人物:曾国藩(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 11 | EY010012 | 百年风流人物:康有为(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 12 | EY010014 | 欧洲文明概论(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 13 | EY010016 | 英美文化概论(英文授课)(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 14 | EY010017 | 文艺复兴:欧洲由衰及盛的转折点(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 15 | EY010019 | 中国古代史(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 16 | EY010020 | 蒙元帝国史(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 17 | EY010021 | 明史十讲(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 18 | EY010022 | 清史(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 19 | EY010023 | 中国近代人物研究(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 20 | EY010024 | 隋唐史(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 21 | EY010025 | 宋辽金史(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 22 | EY010026 | 考古发现与探索(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 23 | EY010028 | 西方文明通论(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 24 | EY010029 | 西方文化名著导读(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 25 | EY010030 | 近代中日关系史研究(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 26 | EY010031 | 中西文化比较(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 27 | EY010033 | 世界古代文明(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 28 | EY010034 | 西方文化概论(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 29 | EY010035 | 意大利文化(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 30 | EY010036 | 东南亚文化(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 31 | EY010037 | 德国史(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 32 | EY010038 | 今天的日本(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 33 | EY010039 | 中华民族精神(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 34 | EY010040 | 文化遗产概览(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 35 | EY010041 | 走进东盟(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 36 | EY010042 | 带您走进西藏(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 37 | EY010043 | 中日茶道文化(双语授课)(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 38 | EY010044 | 日本人与日本社会(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 39 | EY010045 | 法语学习与法国文化(双语授课)(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 40 | EY010046 | 拉美文化(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 41 | EY010047 | 清代八旗制度(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 42 | EY010048 | 文学与伦理(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 43 | EY010049 | 《正义论》导读(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 44 | EY010050 | 《理想国》导读(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 45 | EY010051 | 知识论导论:我们能知道什么?(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 46 | EY010052 | 意义生活:符号学导论(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 47 | EY010054 | 对话诺奖大师(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 48 | EY010055 | 中国古典哲学名著选读(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 49 | EY010056 | 逻辑学导论(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 50 | EY010057 | 伦理学概论(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 51 | EY010058 | 古希腊的思想世界(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 52 | EY010060 | 纷争的年代:二十世纪西方思想文化潮流(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 53 | EY010061 | 儒学复兴与当代启蒙(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 54 | EY010062 | 中国哲学概论(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 55 | EY010064 | 社会史研究导论(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 56 | EY010065 | 西方哲学智慧(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 57 | EY010066 | 文学人类学概说(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 58 | EY010067 | 社会科学方法论(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 59 | EY010069 | 追寻幸福:西方伦理史视角(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 60 | EY010071 | 追寻幸福:中国伦理史视角(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 61 | EY010072 | 社会心理学(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 62 | EY010073 | 心理、行为与文化(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 63 | EY010074 | 俄国近代思想史(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 64 | EY010075 | 笛卡尔及其哲学思想(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 65 | EY010077 | 分析哲学(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 66 | EY010078 | 古希腊哲学(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 67 | EY010079 | 幸福心理学(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 68 | EY010080 | 语言与文化(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 69 | EY010081 | 经国济民(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 70 | EY010082 | 经济学原理(上):中国故事(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 71 | EY010083 | 经济学原理(下):全球视角(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 72 | EY010084 | 马克思主义的时代解读(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 73 | EY010085 | 社会学与中国社会(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 74 | EY010086 | 透过性别看世界(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 75 | EY010090 | 吾国教育病理(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 76 | EY010091 | 法律基础(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 77 | EY010092 | 企业绿色管理(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 78 | EY010093 | 国际金融(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 79 | EY010094 | 中国税制(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 80 | EY010095 | 像经济学家那样思考:信息、激励与政策(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 81 | EY010096 | 新兴时代下的公共政策(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 82 | EY010100 | 经济学百年(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 83 | EY010101 | 国际经济学(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 84 | EY010103 | 用经济学智慧解读中国(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 85 | EY010104 | 微观经济学(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 86 | EY010105 | 宏观经济学(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 87 | EY010106 | 个人理财规划(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 88 | EY010108 | 管理学精要(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 89 | EY010109 | 传统文化与现代经营管理(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 90 | EY010110 | 国际商务管理(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 91 | EY010112 | 广播电视概论(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 92 | EY010113 | 欧洲一体化(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 93 | EY010115 | 法理学(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 94 | EY010116 | 法社会学(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 95 | EY010117 | 商法的思维(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 96 | EY010118 | 大国崛起:中国对外贸易概论(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 97 | EY010120 | 先秦诸子(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 98 | EY010121 | 《周易》的奥秘(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 99 | EY010122 | 《资治通鉴》导读(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 100 | EY010123 | 《论语》导读(复旦版)(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 101 | EY010124 | 中国文化:复兴古典   同济天下(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 102 | EY010125 | 《诗经》导读 (尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 103 | EY010126 | 二十四史名篇导读(一)(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 104 | EY010127 | 文物精品与中华文明(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 105 | EY010128 | 中国古典小说巅峰:四大名著鉴赏(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 106 | EY010129 | 先秦君子风范(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 107 | EY010130 | 儒学与生活(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 108 | EY010131 | 走进《黄帝内经》(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 109 | EY010132 | 中国古代礼仪文明(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 110 | EY010133 | 民俗资源与旅游(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 111 | EY010134 | 《孙子兵法》与执政艺术(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 112 | EY010135 | 中国茶道(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 113 | EY010136 | 文化传统与现代文明(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 114 | EY010137 | 明清小说名著解读之《聊斋志异》(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 115 | EY010138 | 易学与中国传统文化(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 116 | EY010140 | 中药学(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 117 | EY010141 | 《论语》导读(同济版)(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 118 | EY010142 | 《世说新语》与魏晋名士风流(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 119 | EY010143 | 尊重学术道德,遵守学术规范(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 120 | EY010144 | 老员工魅力讲话实操(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 121 | EY010145 | 形象管理(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 122 | EY010146 | 情绪管理(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 123 | EY010147 | 有效沟通技巧(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 124 | EY010148 | 如何高效学习(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 125 | EY010149 | 应用文写作(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 126 | EY010151 | 领导学(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 127 | EY010152 | 生命安全与救援(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 128 | EY010153 | 突发事件及自救互救(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 129 | EY010154 | 人力资源招聘与选拔(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 130 | EY010155 | 学术基本要素:专业论文写作(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 131 | EY010156 | 辩论修养(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 132 | EY010157 | 女子礼仪(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 133 | EY010158 | 公共关系礼仪实务(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 134 | EY010159 | 《论语》中的人生智慧与自我管理(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 135 | EY010160 | 九型人格之职场心理(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 136 | EY010161 | 老员工爱情兵法(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 137 | EY010162 | 时间管理(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 138 | EY010163 | 死亡文化与生死教育(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 139 | EY010164 | 老员工健康教育(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 140 | EY010165 | 大学启示录:如何读大学?(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 141 | EY010166 | 老员工公民素质教育(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 142 | EY010167 | 文化地理(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 143 | EY010168 | 西学经典:修昔底德《战争志》(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 144 | EY010169 | 西方文论原典导读(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 145 | EY010170 | 大学英语过程写作(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 146 | EY010171 | 私法英语表达(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 147 | EY010172 | 多元对话:比较文学概论(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 148 | EY010173 | 中国现代新诗(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 149 | EY010174 | 中国现代文学名家名作(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 150 | EY010175 | 中国书法史(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 151 | EY010176 | 中国陶瓷史(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 152 | EY010177 | 东方文学史(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 153 | EY010178 | 中西文化与文学专题比较(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 154 | EY010179 | 世界建筑史(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 155 | EY010180 | 中西诗学比较研究(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 156 | EY010181 | 公共日语(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 157 | EY010182 | 大学语文(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 158 | EY010183 | 中华传统文化之文学瑰宝(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 159 | EY010185 | 老员工心理健康教育(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 160 | EY010186 | 英语漫谈蒙古文化(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 161 | EY010187 | 世界文明史(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 162 | EY010188 | 微表情识别·读脸读心(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 163 | EY010189 | 精读《乌合之众:大众心理研究》(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 164 | EY010190 | 恋爱心理学(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 165 | EY010191 | 沙盘游戏与心灵对话(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 166 | EY010192 | 日本近现代文学选读(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 167 | EY010193 | 中国道路的经济解释(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 168 | EY010194 | 当政府遇上互联网(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 169 | EY010195 | 人人学点营销学(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 170 | EY010198 | 人生风险与社会保障(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 171 | EY010199 | 制胜:一部孙子傲商海(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 172 | EY010200 | 《三国志》导读(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 173 | EY010201 | 《春秋》导读(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 174 | EY010202 | 《汉书》导读(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 175 | EY010204 | 走近中华优秀传统文化(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 176 | EY010205 | 传统家具文化与艺术(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 177 | EY010206 | Flash动画技术入门(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 178 | EY010207 | 趣味英语与翻译(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 179 | EY010208 | 女生穿搭技巧(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 180 | EY010209 | TRIZ实践与应用(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 181 | EY010210 | 现场生命急救知识与技能(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 182 | EY010211 | 走进创业(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 183 | EY010212 | 习近平新时代中国特色社会主义思想(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 184 | EY010214 | 大学信息技术基础(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 185 | EY010215 | 大学国文(上)(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 186 | EY010216 | 大学国文(下)(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 187 | EY010217 | 大学物理(上)(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 188 | EY010218 | 大学物理(下)(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 189 | EY010219 | 《大学》精读(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 190 | EY010220 | 《论语》精读(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 191 | EY010221 | 大学英语口语(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 192 | EY010222 | 公共治理与非政府组织(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 193 | EY010223 | 管理素质与能力的五项修炼——跟我学“管理学”(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 194 | EY010224 | 华人的心理、行为与文化(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 195 | EY010225 | 考古与人类(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 196 | EY010226 | 媒体创意经济:玩转互联网时代(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 197 | EY010227 | 名侦探柯南与化学探秘(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 198 | EY010228 | 趣修经济学——微观篇(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 199 | EY010229 | 英语演讲技巧与实训(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 200 | EY010230 | 整合思维(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 201 | EY010232 | 组织行为与领导力(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 202 | EY010233 | 美国文化(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 203 | EY010234 | 礼行天下仪见倾心(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 204 | EY010235 | 组织行为学(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 205 | EY010236 | 信息素养:效率提升与终身学习的新引擎(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 206 | EY010237 | 论文写作初阶(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 207 | EY010238 | 外经贸英语函电(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 208 | EY010239 | 文献管理与信息分析(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 209 | EY010240 | 文献信息检索与利用(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 210 | EY010241 | 智能法理(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 211 | EY010242 | 中国古典小说鉴赏(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 212 | EY010244 | 新媒体环境下的品牌策划(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 213 | EY010245 | 《共产党宣言》导读(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 214 | EY010246 | 新闻采访学(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 215 | EY010247 | 数字影视编导与制作(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 216 | EY010249 | 会计学原理(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 217 | EY010251 | 情商与智慧人生(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 218 | EY010252 | 人文智能(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
            | 219 | EY010255 | 行政管理学(尔雅网络课程) | 2 | 30 | 人文社科与文化传承 | 
        
